W 21. kolejce LaLigi Barcelona przegrała z Valencią i nie poprawiła swojego dorobku bramkowego. Zapraszamy na przegląd statystyk po ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 21. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 4,4 |
2. | Benzema (Real) | 12 | 3,9 |
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3,1 |
4. |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
- |
Roger Marti (Levante) | 9 | 1,7 |
- |
Maxi Gómez (Valencia) | 9 (+2) | 1,5 |
- | Ángel Rodríguez (Getafe) | 9 (+1) | 1,8 |
8. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2,9 |
- |
Loren Moron (Betis) | 8 | 1,7 |
- | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 1,4 |
- | Willian José (Sociedad) | 8 | 1,9 |
- | Ante Budimir (Mallorca) | 8 | 1,7 |
- | Joselu (Alavés) | 8 (+1) | 2,4 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
L.p. | Piłkarz | Asysty |
1. | Luis Suárez (Barcelona) | 7 |
- | Portu (Sociedad) | 7 (+2) |
3. | Rodrigo (Valencia) | 6 |
- | Leo Messi (Barcelona) | 6 |
- | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
6. | Karim Benzema (Real) | 5 |
- | Víctor Díaz (Granada) | 5 |
- | Ángel Correa (Atlético) | 5 |
- | Ødegaard (Real Sociedad) | 5 |
- | Roberto Torres (Osasuna) | 5 |
- | José Campana (Levante) | 5 |
- | Daniel Wass (Valencia) | 5 |
- | Emerson (Betis) | 5 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 6 | 20 |
2. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 7 | 18 |
3. | Benzema (Real) | 12 | 5 | 17 |
4. | Portu (Real Sociedad) | 6 (+1) | 7 (+2) | 13 (+3) |
5. | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 4 (+1) | 12 (+1) |
6. | Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 2 | 11 |
- | Griezmann (Barcelona) | 7 | 4 | 11 |
- | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 7 | 4 | 11 |
- | Santi Cazorla (Villarreal) | 7 | 4 | 11 |
10. | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2 | 10 |
- | Loren Moron (Betis) | 8 | 2 | 10 |
- | Portu (Sociedad) | 5 | 5 | 10 |
- | Ángel Rodríguez (Alavés) | 9 | 1 (+1) | 10 (+1) |
- | Maxi Gómez (Valencia) | 9 (+2) | 1 | 10 (+2) |
ZAMORA:
L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
1. | Oblak (Atlético) | 0,67 | 14 | 21 |
2. | Vaclik (Sevilla) | 0,95 | 20 | 21 |
- | David Soria (Getafe) | 0,95 | 20 | 21 |
4. |
Masip (Valladolid) |
1,14 | 24 (+1) | 21 |
5. | Rui Silva (Granada) | 1,33 | 28 (+2) | 21 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
1. | Leo Messi | 16 (1350) | 14 | 6 | 20 | 1 |
2. | Luis Suárez | 17 (1278) | 11 | 7 | 18 | 4 |
3. | Antoine Griezmann | 20 (1650) | 7 | 4 | 11 | 2 |
4. | Arturo Vidal | 17 (686) | 6 | 1 | 7 | 0 |
5. | Arthur | 11 (718) | 2 | 3 | 5 | 1 |
6. | Ansu Fati | 12 (497) | 2 | 1 | 3 | 0 |
- | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
- | Sergio Busquets | 17 (1291) | 1 | 2 | 3 | 6 (+1) |
- | Frenkie de Jong | 20 (1523) | 1 | 2 | 3 | 1 |
10. | Sergi Roberto | 19 (1541) | 0 | 2 | 2 | 6 |
- | Nélson Semedo | 16 (934) | 0 | 2 | 2 | 1 |
- | Clement Lenglet | 15 (1342) | 1 | 1 | 2 | 6 |
- | Ter Stegen | 20 (1800) | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | Ivan Rakitić | 15 (683) | 0 | 2 | 2 | 2 |
- | Jordi Alba | 12 (1052) | 1 | 1 | 2 | 2 |
16. | Gerard Piqué | 20 (1793) | 1 | 0 | 1 | 9 (+1) |
- | Junior Firpo | 8 (595) | 1 | 0 | 1 | 1 |
- | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Umtiti | 7 (547) | 0 | 0 | 0 | 3 (+1) | |
- | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Riqui Puig | 1 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (0)