Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 89% | 0 | 0 | 96 | 48 | 65 | 0 | 0 | 5.94 (17) | 2 |
2. | Sergiño Dest | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 953 | 91% | 22 | 27 | 7 | 153 | 53 | 13 | 7 | 5.05 (21) | 1 |
3. | Gerard Piqué | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 674 | 94% | 1 | 2 | 32 | 37 | 57 | 7 | 3 | 5.3 (10) | - |
4. | Ronald Araujo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 942 | 89% | 2 | 3 | 33 | 93 | 100 | 9 | 17 | 5.83 (15) | 3 |
5. | Sergio Busquets | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1690 | 90% | 21 | 12 | 77 | 153 | 78 | 26 | 43 | 5.09 (23) | - |
7. | Antoine Griezmann | 26 | 9 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 63 | 28 | 978 | 85% | 31 | 17 | 34 | 157 | 54 | 12 | 29 | 4.98 (23) | 2 |
8. | Miralem Pjanić | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | 5 | 1189 | 91% | 18 | 7 | 30 | 103 | 49 | 15 | 13 | 5.03 (19) | - |
9. | Martin Braithwaite | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | 15 | 295 | 70% | 9 | 6 | 2 | 67 | 22 | 9 | 23 | 4.76 (17) | 1 |
10. | Lionel Messi | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 131 | 63 | 1467 | 86% | 51 | 99 | 49 | 326 | 17 | 14 | 58 | 6.32 (22) | 7 |
11. | Ousmane Dembélé | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | 21 | 680 | 81% | 27 | 55 | 17 | 201 | 19 | 6 | 17 | 5.34 (19) | 2 |
12. | Riqui Puig | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 246 | 90% | 5 | 10 | 14 | 32 | 1 | 4 | 6 | 4.93 (7) | - |
13. | Neto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 89% | 0 | 0 | 35 | 29 | 26 | 0 | 0 | 5.6 (10) | - |
14. | Philippe Coutinho | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 34 | 11 | 601 | 87% | 9 | 15 | 14 | 102 | 13 | 9 | 14 | 5.07 (14) | 1 |
15. | Clément Lenglet | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1621 | 91% | 4 | 7 | 79 | 144 | 114 | 34 | 24 | 4.83 (23) | - |
16. | Pedri González | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 20 | 7 | 1106 | 87% | 38 | 27 | 43 | 167 | 57 | 12 | 28 | 5.29 (26) | 3 |
17. | Francisco Trincão | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | 10 | 426 | 82% | 6 | 26 | 6 | 97 | 7 | 8 | 17 | 4.29 (17) | - |
18. | Jordi Alba | 24 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1829 | 88% | 44 | 13 | 45 | 287 | 79 | 13 | 10 | 5.52 (23) | 1 |
19. | Matheus Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 (1) | - |
20. | Sergi Roberto | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 644 | 92% | 12 | 6 | 12 | 58 | 45 | 6 | 11 | 5.75 (10) | 1 |
21. | Frenkie de Jong | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1874 | 91% | 27 | 45 | 61 | 176 | 103 | 19 | 36 | 5.72 (25) | 2 |
22. | Anssumane Fati | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | 13 | 298 | 84% | 14 | 15 | 1 | 62 | 16 | 8 | 13 | 6 (10) | 1 |
23. | Samuel Umtiti | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 | 99% | 2 | 0 | 8 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4.75 (4) | - |
24. | Junior Firpo | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 340 | 92% | 6 | 7 | 3 | 49 | 23 | 6 | 7 | 4.89 (9) | - |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.