FC Barcelona odniosła kolejne wysokie zwycięstwo, poprawiając swoją statystykę bramek i podań. W klasyfikacji indywidualnej w górę pnie się Ousmane Dembélé.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
1. | Erling Haaland (Dortmund) | 6 | 4 | 345 |
- | Marcus Rashford (Man. United) | 6 (+1) | 5 | 326 |
- | Álvaro Morata (Juventus) | 6 (+1) | 5 | 365 |
4. | Alassane Plea (Mönchengladbach) | 5 (+2) | 5 | 362 |
- | Olivier Giroud (Chelsea) | 5 (+4) | 3 | 133 |
6. | Diogo Jota (Liverpool) | 4 | 5 | 273 |
- | Ciro Immobile (Lazio) | 4 (+1) | 3 | 252 |
- | Romelu Lukaku (Inter) | 4 (+2) | 4 | 356 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
1. | Alassane Plea (Mönchengladbach) | 5 (+2) | 3 | 8 (+2) |
2. | Álvaro Morata (Juventus) | 6 (+1) | 1 (+1) | 7 (+2) |
3. | Erling Haaland (Dortmund) | 6 | 0 | 6 |
- | Marcus Rashford (Man. United) | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) |
5. | Duvan Zapata (Atalanta) | 3 | 2 | 5 |
- | Kingsley Coman (Bayern) | 3 | 2 | 5 |
- | Dusan Tadić (Ajax) | 2 | 3 | 5 |
- | Olivier Giroud (Chelsea) | 5 (+4) | 0 | 5 (+4) |
- | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 3 (+1) | 2 (+1) | 5 (+2) |
- | Ciro Immobile (Lazio) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
1. | Bayern | 16 | 5 |
- | Mönchengladbach | 16 | 7 |
- | Barcelona | 16 | 2 |
4. | Man. United | 13 | 7 |
- | Chelsea |
13 |
1 |
6. | Juventus | 11 | 7 |
7. | Salzburg | 10 | 15 |
- | Man. City | 10 | 1 |
- | Borussia |
10 |
4 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
1. | Barcelona | 3947 | 91 | 57 | 37 |
2. | Dortmund | 3612 | 88 | 56 | 37 |
3. | Man. City | 3578 | 88 | 60 | 38 |
4. | Real | 3553 | 89 | 57 | 38 |
5. | Juventus | 3175 | 89 | 53 | 34 |
6. | Bayern | 3113 | 85 | 60 | 36 |
7. | Sevilla | 3031 | 86 | 59 | 35 |
8. | Liverpool | 2953 | 83 | 53 | 34 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
1. | Miralem Pjanić (Barcelona) | 462 | 92 |
2. | Raphaël Guerreiro (Dortmund) | 439 | 91 |
3. | David Alaba (Bayern) | 415 | 88 |
4. | Diego Carlos (Sevilla) | 411 | 90 |
5. | Toni Kroos (Real) | 398 | 92 |
6. | Raphaël Varane (Real) | 385 | 93 |
7. | Manuel Akanji (Dortmund) | 382 | 91 |
8. | Rodri (City) | 369 | 93 |
9. | Miha Blažić (Ferencvárosi) | 366 | 90 |
10. | Hans Vanaken (Brugge) | 364 | 87 |
Komentarze (10)