Barcelona poniosła kolejną ligową porażkę, tym razem ulegając Atlético 0:1. Żaden z piłkarzy Barçy nie poprawił swojego dorobku indywidualnego.
Najważniejsze statystyki po 10. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
1. | Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 2,9 |
2. | Paco Alcácer (Villarreal) | 5 | 1,8 |
- | Luis Suárez (Atlético) | 5 | 3,7 |
- | João Felix (Atlético) | 5 | 2,4 |
- | Gerard Moreno (Villarreal) | 5 (+1) | 3,1 |
- | Iago Aspas (Celta) | 5 (+1) | 2,1 |
7. | Cristian Tello (Betis) | 4 | 2 |
- | Ansu Fati (Barcelona) | 4 |
2 |
- | Carles Soler (Valencia) | 4 | 1,2 |
- | Portu (Real Sociedad) | 4 | 0,6 |
- | José Luis Morales (Levante) | 4 | 1,6 |
- | Benzema (Real) | 4 | 3,4 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
L.p. | Piłkarz | Asysty |
1. | Ángel Correa (Atlético) | 5 (+1) |
2. | Sergio Canales (Betis) | 4 |
3. | Lee Kang-In (Valencia) | 3 |
- | Jordi Alba (Barcelona) | 3 |
- | Karim Benzema (Real) | 3 |
- | Álvaro Negredo (Cadiz) | 3 |
- | Rodrygo (Real) | 3 |
- | Jesús Navas (Sevilla) | 3 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
1. | Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 2 | 8 |
2. | Benzema (Real) | 4 | 3 | 7 |
- | Paco Alcácer (Villarreal) | 5 | 2 | 7 |
- | João Felix (Atlético) | 5 | 2 | 7 |
5. | Luis Suárez (Atlético) | 5 | 1 | 6 |
- | Portu (Real Sociedad) | 4 | 2 | 6 |
- | Gerard Moreno (Villarreal) | 5 (+1) | 1 | 6 (+1) |
- | Iago Aspas (Celta) | 5 (+1) | 1 | 6 (+1) |
- | Carlos Soler (Valencia) | 4 | 2 (+1) | 6 (+1) |
- | Ángel Correa (Atlético) | 1 | 5 (+1) | 6 (+1) |
11. | Cristian Tello (Betis) | 4 | 1 | 5 |
- | Álvaro Negredo (Cadiz) | 2 | 3 | 5 |
- | Sergio Canales (Betis) | 1 | 4 | 5 |
- | Marcos Llorente (Atlético) | 3 | 2 | 5 |
- | José Luis Morales (Levante) | 4 | 1 | 5 |
ZAMORA:
L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
1. | Remiro (Real Sociedad) | 0,4 | 4 | 10 |
2. | Dmitrović (Eibar) | 0,9 | 9 | 10 |
3. | Asenjo (Villarreal) | 1 | 10 (+1) | 10 |
4. | Pacheco (Alavés) | 1,2 | 12 (+2) | 10 |
5. | Andrés Fernández (Huesca) | 1,6 | 16 (+1) | 10 |
- | Jaume Domenech (Valencia) | 1,6 | 16 (+2) | 10 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
1. | Ansu Fati | 7 (437) | 4 | 0 | 4 | 1 |
2. | Leo Messi | 8 (675) | 3 | 0 | 3 | 2 |
- | Philippe Coutinho | 6 (368) | 1 | 2 | 3 | 0 |
- | Jordi Alba | 7 (591) | 0 | 3 | 3 | 2 |
- | Sergi Roberto | 7 (625) | 1 | 2 | 3 | 1 |
- | Antoine Griezmann | 8 (524) | 2 | 1 | 3 | 0 |
7. | Ousmane Dembélé | 6 (292) | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Pedri | 8 (403) | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. | Frenkie de Jong | 8 (710) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Clement Lenglet | 7 (538) | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Gerard Piqué | 8 (692) | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Neto | 6 (540) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sergio Busquets | 7 (562) | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | Sergiño Dest | 5 (245) | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Ronald Araujo | 2 (135) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Marc-André ter Stegen | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Francisco Trincão | 8 (153) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Miralem Pjanić | 5 (160) | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Martín Braithwaite | 5 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Riqui Puig | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (4)